Perfil de compensado revestido com filme de núcleo de madeira completo-LINYI DITUO
Detalhes da madeira compensada revestida com filme com núcleo de madeira completa e descrição da produção
A E-KINGTOP tem o orgulho de produzir quatro tipos de compensado revestido com filme, incluindo EKINGTOP FIVE STAR (FULL HARDWOOD CORE), EKINGTOP FOUR STAR (POPLAR AND HARDWOOD COMBI CORE), EKINGTOP 3 STAR (FULL NEW FRESH POPLAR CORE) e EKINGTOP 2 STAR (NÚCLEO DE RECICLAGEM). Cada tipo corresponde a uma classe e preço únicos, permitindo ao cliente escolher o melhor compensado para suas necessidades específicas. Quer seja para construção, mobiliário ou para fins decorativos, temos a solução certa para si.
Recursos de compensado revestido com filme de núcleo FULL WOOD
Nome do produto: Contraplacado revestido com película de núcleo de madeira completa
Espécie de Núcleo: Nome: Folheado de Núcleo de MADEIRA COMPLETA.
Filme: Marrom, Preto, Vermelho, Verde e assim por diante.
Cola: WBP FENÓLICA
O compensado revestido com filme com núcleo de MADEIRA COMPLETA pode ser repetido cerca de 15-30 vezes usando tempos de acordo com projetos de aplicação de cofragem.
Descrição do produto
Produto: | COMPENSADO DE PELÍCULA | Espécies principais: | MADEIRA | ||||
Cor do filme: | DYNEA BROWN, marrom chinês, preto, vermelho | Gramagem: | 120g/㎡, 220g/㎡, 240g/㎡ | ||||
Tratamento de superfície | Suave, antiderrapante, malha de arame, o design de malha de arame pode ser quadrado, cruzado, diamante | Tratamento de superfície | Suave, antiderrapante, malha de arame, o design de malha de arame pode ser quadrado, cruzado, diamante | ||||
Tamanho: | 18mm x 1220x2440, pode, também, 610*2440mm,1200*2400mm,1250*2500mm,915*1830mm | Cola | WBP, Fenólico, WBP Melamina | ||||
Grossura | Espessuras regulares de 9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm podem ser produzidas conforme necessário. | ||||||
Sr.Não. | Propriedade | Unidade | Padrão | Valor de Teste | Resultado | ||
⒈ | Conteúdo de umidade | % | PT 322 | 8% | Passar | ||
⒉ | Densidade | kg/m3 | PT 323 | 600 | Passar | ||
⒊ | ColaUnião Força | União Valor de força | MPa | PT 314 | Máx.: 1,65 | Passar | |
Falha de madeira/taxa de danos | % | ----- | Mínimo: 0,85 | ||||
96% | |||||||
⒋ | Módulos of Elasticidade | Longitudinal | MPa | EN 310 | 8.000 | Passar | |
Lateral | 6.000 | ||||||
⒌ | Força de flexão | Longitudinal | MPa | 68 | Passar | ||
Lateral | 53 | ||||||
⒍ | Ciclo de vida | 10-20 tempos de uso repetidos decididos pelo uso (Limpeza e armazenamento após cada uso) |
Embalagem de marca



